Město Polička

Závěrečný účet 2016

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 k UR k 31.12.2015
1 Běžné příjmy 185 273,0 194 924,9 200 215,3 102,7 194 287,6
2 v tom: daňové příjmy 126 455,0 133 501,8 136 963,8 102,6 131 687,2
3 nedaňové příjmy 58 818,0 61 423,1 63 251,5 103,0 62 600,4
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 20 044,9 29 455,1 29 462,7 100,0 30 017,7
5 Kapitálové příjmy 12 948,0 13 404,7 13 252,7 98,9 35 094,1
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 619,0 1 191,1 1 194,1 100,3 12 797,5
7 Financování - čerpání fondů 7,2 140,2 140,2 100,0 129,3
8 Financování ze zdrojů minulých let 44 925,3 10 816,7 -6 089,3   -21 259,4
9 Celkem 263 817,4 249 932,7 238 175,7   251 066,8
10 Běžné výdaje 158 205,7 157 615,0 149 390,9 94,8 148 438,0
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 20 044,9 28 653,9 28 675,1 100,1 29 186,8
12 Kapitálové výdaje 82 248,0 59 591,0 56 034,1 94,0 58 187,5
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 619,0 619,0 622,0 100,5 12 651,9
14 Financování - splátky jistin úvěrů 2 699,8 3 453,8 3 453,6 100,0 2 602,6
15 Celkem 263 817,4 249 932,7 238 175,7   251 066,8
             
             
  Mimorozpočtová rezerva  10 494,0 44 602,6     48 433,7

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 k UR k 31.12.2015
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 20 961,0 22 951,5 24 119,3 105,1 22 171,5
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 39,1 67,1 0,0 105,9
3 Lesní hospodářství 30 215,1 30 782,5 30 836,9 100,2 30 741,1
4 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0
5 Školství 1 271,0 1 310,0 1 317,4 100,6 3 322,1
6 Kultura a sport 2 474,0 6 641,6 6 710,5 101,0 6 920,5
7 Doprava 2 620,0 2 735,0 3 072,8 112,4 3 141,2
8 Činnost místní správy 17 717,8 19 179,9 19 256,3 100,4 18 737,4
9 Městská policie  1 150,0 1 150,0 1 289,4 112,1 1 315,4
10 Sociální věci 666,0 2 632,5 2 618,8 99,5 3 263,7
11 Veřejné práce 1 205,0 2 178,0 2 199,3 101,0 956,0
12 Místní hospodářství 6 157,0 6 788,0 6 962,0 102,6 6 024,3
13 Komunální služby  245,0 310,0 440,2 142,0 410,9
14 Pokladní správa 120 636,0 127 681,9 130 777,3 102,4 127 195,3
15 daňové příjmy 119 835,0 125 895,7 128 913,2 102,4 124 249,0
16          nedaňové příjmy 150,0 1 342,0 1 434,3 0,0 2 316,6
17          transfery 651,0 444,2 429,8 96,8 629,7
18 Běžné příjmy celkem 205 317,9 224 380,0 229 678,0 102,4 224 305,3
19            
20 Financování          
21 čerpání zůstatku sociálního fondu 7,2 7,2 7,2 100,0 19,3
22 čerpání zůstatku fondu oprav MB I. 0,0 133,0 133,0 100,0 0,0
23 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 k UR k 31.12.2015
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 619,0 1 191,1 1 194,1 100,3 12 797,5
2 na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov 0,0 400,0 400,0 100,0 0,0
3 na zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím 0,0 172,1 172,1 100,0 0,0
4 na rekonstrukci chodníku             ul. Starohradská 619,0 619,0 622,0 100,5 0,0
5 na "Realizaci úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička" 0,0 0,0 0,0 0,0 6 223,4
6 na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304" 0,0 0,0 0,0 0,0 2 278,5
7 na I. etapu infrastruktury lokalita Bezručova - kanalizace 0,0 0,0 0,0 0,0 4 150,0
8 na Revitalizaci hradu Svojanov 0,0 0,0 0,0 0,0 145,6
9 Místní hospodářství  10 965,0 10 644,1 10 582,5 99,4 33 125,0
10 Pokladní správa 1 983,0 2 760,6 2 670,2 96,7 1 969,1
11 Kapitálové příjmy celkem 13 567,0 14 595,8 14 446,8 99,0 47 891,6

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 k UR k 31.12.2015
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 7 608,0 8 927,4 8 382,8 93,9 8 010,3
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 351,0 1 431,1 1 236,1 86,4 879,1
3 Osadní výbory 2 251,0 1 917,0 1 534,6 80,1 1 158,6
4 Lesní hospodářství 15 386,0 15 789,0 15 204,8 96,3 14 986,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 248,0 1 248,0 1 184,0 94,9 1 219,3
6 Školství 15 962,0 16 377,1 16 174,3 98,8 16 938,7
7 MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek a návratná finanční výpomoc) 722,0 793,0 793,0 100,0 706,0
8 MŠ Hegerova Polička (příspěvek a návratná finanční výpomoc) 410,0 431,0 431,0 100,0 437,0
9 MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 561,0 562,0 562,0 100,0 772,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 316,0 1 319,0 1 319,0 100,0 974,0
11          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 922,0 1 889,0 1 889,0 100,0 1 958,0
12          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 022,0 4 212,0 4 212,0 100,0 5 482,4
13 ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 3 977,0 4 055,0 4 055,0 100,0 4 181,1
14 Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0 610,0 610,0 100,0 637,0
15          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 478,0 493,0 493,0 100,0 470,0
16 Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 046,0 1 048,0 1 048,0 100,0 1 032,0
17 ostatní  922,0 965,1 762,3 79,0 289,2
18 Kultura a sport 30 154,0 31 503,5 31 072,4 98,6 34 275,2
19 Městská knihovna Polička (příspěvek) 3 152,0 3 452,0 3 452,0 100,0 3 097,0
20          Tylův dům (příspěvek)  5 941,0 5 994,0 5 994,0 100,0 5 615,0
21           v tom: na činnost 4 696,0 4 629,0 4 629,0 100,0 4 819,0
22   na festivaly 1 245,0 1 365,0 1 365,0 100,0 796,0
23          Divadelní spolek Tyl (dotace) 850,0 850,0 850,0 100,0 850,0
24 Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 637,0 4 990,5 4 990,5 100,0 4 777,0
25          Hrad Svojanov  2 646,0 3 176,0 2 850,4 89,7 3 522,0
26 T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 6 980,0 7 014,0 7 014,0 100,0 6 901,0
27          regenerace památek 1 900,0 1 956,0 1 928,8 98,6 2 766,3
28          Jitřenka a Ročenka 895,0 899,0 886,8 98,6 865,2
29 Mariánský (morový) sloup  1 940,0 1 940,0 1 934,4 99,7 1 319,8
30          ostatní 1 213,0 1 232,0 1 171,5 95,1 4 561,9
31 Doprava 712,2 664,7 584,0 87,9 538,3
32 městská doprava 290,0 290,0 290,0 100,0 290,0
33 Činnost místní správy 44 036,3 44 885,3 43 342,7 96,6 42 013,3
34           místní zastupitelské orgány 2 877,0 2 897,0 2 742,1 94,7 2 574,9
35  činnost místní správy 41 159,3 41 988,3 40 600,6 96,7 39 438,4
36 Městská policie 2 026,0 2 026,0 1 909,9 94,3 1 782,6
37 Sociální věci 6 052,0 7 867,7 7 258,5 92,3 6 713,3
38           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 752,0 5 439,7 5 439,7 100,0 4 844,5
39           ostatní  2 300,0 2 428,0 1 818,8 74,9 1 868,8
40 Veřejné práce 1 492,0 2 951,0 2 796,1 94,8 1 720,5
41 Místní hospodářství  3 732,0 3 965,0 2 840,1 71,6 3 330,9
42 Komunální služby 18 336,0 19 499,0 18 394,2 94,3 16 278,7
43 údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 13 070,0 13 085,0 12 693,8 97,0 12 346,9
44          opravy komunikací a ostatní služby 5 266,0 6 414,0 5 700,4 88,9 3 931,8
45 Pokladní správa 27 904,1 27 217,1 26 151,5 96,1 27 780,0
46 dotace neziskovým organizacím 5 472,0 5 451,0 5 443,0 99,9 5 759,9
47 úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 22 432,1 21 766,1 20 708,5 95,1 22 020,1
48 Běžné výdaje celkem 178 250,6 186 268,9 178 066,0 95,6 177 624,8

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 k UR k 31.12.2015
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 13 400,0 6 409,0 6 302,8 98,3 8 394,7
2 Požární ochrana a krizové řízení 670,0 649,0 631,9 97,4 205,0
3 Osadní výbory 0,0 432,0 431,5 0,0 222,8
4 Lesní hospodářství 2 144,0 2 144,0 2 051,1 95,7 1 515,3
5 Školství 9 700,0 11 567,0 11 564,4 100,0 10 306,7
6 venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše) 9 700,0 11 030,0 11 027,4 100,0 68,2
7 příspěvky příspěvkovým organizacím 0,0 537,0 537,0 100,0 318,7
8 Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička 0,0 0,0 0,0 0,0 9 435,3
9 kanalizační přípojka u Masarykovy základní školy Polička 0,0 0,0 0,0 0,0 484,5
10 Kultura a sport 0,0 1 255,0 1 253,6 0,0 293,1
11 Doprava 70,0 0,0 0,0 0,0 69,7
12 Činnost místní správy 1 566,0 1 633,0 1 593,9 97,6 4 009,7
13 Městská policie 0,0 42,0 40,5 0,0 125,3
14 Sociální věci 370,0 370,0 223,0 60,3 0,0
15 Místní hospodářství  3 747,0 6 678,0 6 554,1 98,1 8 716,6
16 Komunální služby 50 430,0 28 045,0 25 023,3 89,2 36 407,5
17 PD a rekonstrukce ul. Riegrova,                            U Masných krámů, Hradební 12 050,0 12 300,0 11 119,9 90,4 116,7
18 PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova 0,0 100,0 21,5 21,5 0,0
19 lokalita Bezručova 20 625,0 2 997,0 2 355,0 78,6 22 275,9
20 parkoviště 2 520,0 3 960,0 3 745,9 94,6 1 369,3
21 chodníky 1 960,0 1 608,0 1 579,6 98,2 1 172,6
22 veřejné osvětlení 120,0 349,0 331,4 95,0 413,8
23 cyklostezky 2 000,0 396,0 359,4 90,8 189,7
24 ostatní  11 155,0 6 335,0 5 510,6 87,0 10 869,5
25 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 770,0 986,0 986,0 100,0 573,0
26 Kapitálové výdaje celkem 82 867,0 60 210,0 56 656,1 94,1 70 839,4
27            
28 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
29 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0 459,0 459,0 100,0 459,0
30 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 193,2 193,2 193,2 100,0 185,6
31 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 371,6 371,6 371,6 100,0 358,5
32 Hypotéka na M.Bureše I. 1 244,7 1 998,7 1 998,5 100,0 1 186,7
33 Hypotéka na M.Bureše II. 431,3 431,3 431,3 100,0 412,8
34 Celkem 2 699,8 3 453,8 3 453,6 100,0 2 602,6