Město Polička

Závěrečný účet 2023

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2023 31.12.2023 31.12.2023 UR 31.12.2022
1 Běžné příjmy 366 063,0 435 698,3 458 546,2 105,2 442 281,6
2 v tom: daňové příjmy 232 315,0 235 819,0 254 729,8 108,0 218 560,2
3            nedaňové příjmy 133 748,0 199 879,3 203 816,4 102,0 223 721,4
4 Běžné dotace  30 744,6 54 362,4 50 576,2 93,0 47 444,1
5 Kapitálové příjmy 57 600,0 39 556,7 40 028,3 101,2 1 611,9
6 Kapitálové dotace  5 829,6 6 475,0 6 039,0 93,3 6 842,1
  Příjmy celkem 460 237,2 536 092,4 555 189,7 103,6 498 179,7
7 Financování - čerpání fondů 209,0 229,4 229,4 100,0 738,7
8 Financování ze zdrojů minulých let 98 986,4 36 231,5 -45 767,1   -39 133,8
9 Zdroje celkem 559 432,6 572 553,3 509 652,0   459 784,6
10 Běžné výdaje 330 640,7 349 331,8 332 207,0 95,1 295 391,5
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 30 744,6 54 062,4 50 276,2 93,0 42 956,5
12 Kapitálové výdaje 190 783,4 161 724,8 120 578,0 74,6 112 392,5
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 5 429,6 5 600,0 4 756,5 84,9 6 842,1
14 Financování - splátky jistin úvěrů 1 834,3 1 834,3 1 834,3 100,0 2 202,0
15 Celkem 559 432,6 572 553,3 509 652,0   459 784,6
             
             
  Mimorozpočtová rezerva  54 124,2 116 879,1     87 707,7

Běžné příjmy

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2023 31.12.2023 31.12.2023 UR 31.12.2022
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 29 405,0 29 549,0 31 892,9 107,9 33 125,2
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 165,7 189,0 0,0 56,4
3 Osadní výbory 0,0 0,0 15,0 0,0 4,5
4 Lesní hospodářství 86 200,0 147 775,4 147 953,4 100,1 179 799,0
5 Školství 3 203,0 10 665,3 10 373,1 97,3 7 265,3
6 Kultura a sport 1 683,0 4 435,0 4 496,5 101,4 3 903,5
7 Doprava 2 500,0 2 700,0 3 367,6 124,7 3 172,2
8 Činnost místní správy 30 114,6 31 039,2 27 818,1 89,6 25 854,4
9 Městská policie  950,0 950,0 1 056,0 111,2 1 044,9
10 Sociální věci 920,0 8 894,1 7 707,5 0,0 8 003,1
11 Veřejné práce 320,0 368,0 348,6 94,7 475,0
12 Místní hospodářství 9 557,0 9 641,0 9 491,2 98,4 9 084,4
13 Komunální služby  205,0 424,0 540,5 127,5 1 293,3
14 Pokladní správa 231 750,0 243 454,0 263 873,0 108,4 216 644,5
15          daňové příjmy 222 650,0 226 154,0 244 708,9 108,2 209 170,2
16          nedaňové příjmy 9 050,0 17 250,0 19 148,6 111,0 6 837,4
17          transfery 50,0 50,0 15,5 31,0 636,9
18 Běžné příjmy celkem 396 807,6 490 060,7 509 122,4 103,9 489 725,7
19            
20 Financování          
21 čerpání zůstatku sociálního fondu 80,4 80,4 80,4 100,0 9,7
22 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B 128,6 149,0 149,0 100,0 729,0

Kapitálové příjmy 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2023 31.12.2023 31.12.2023 UR 31.12.2022
1 Kapitálové dotace, příspěvky  5 829,6 6 475,0 6 039,0 93,3 6 842,1
2      na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička, parky 687,6 608,0 608,0 100,0 106,6
3      na školství 600,0 600,0 567,5 94,6 3 629,0
4      na hrad Svojanov 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
5      na Městskou knihovnu 0,0 0,0 0,0 0,0 446,0
6      pro DPS "Penzion" Polička 0,0 250,0 0,0 0,0 1 072,4
7      na Zimní stadion 0,0 475,0 475,0 0,0 0,0
8      na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu 4 142,0 4 142,0 3 988,5 96,3 0,0
9      na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova  400,0 400,0 400,0 100,0 0,0
10      na chodník ul. T. Novákové 0,0 0,0 0,0 0,0 943,6
11      na výměnu svítidel VO 0,0 0,0 0,0 0,0 544,5
12 Lesní hospodářství 0,0 0,0 17,3 0,0 250,0
13 Kultura a sport 0,0 200,0 293,3 146,7 0,0
14 Sociální věci 0,0 25,0 25,0 100,0 0,0
15 Místní hospodářství  57 600,0 39 331,7 39 692,7 100,9 1 089,2
16 Pokladní správa 0,0 0,0 0,0 0,0 272,7
17 Kapitálové příjmy celkem 63 429,6 46 031,7 46 067,3 100,1 8 454,0

Běžné výdaje 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2023 31.12.2023 31.12.2023 UR 31.12.2022
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 21 902,0 16 478,0 14 427,9 87,6 21 543,3
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 753,0 2 805,7 1 819,9 64,9 1 177,7
3 Osadní výbory 2 407,0 2 337,0 2 172,1 92,9 2 296,4
4 Lesní hospodářství 49 505,0 70 998,5 66 317,8 93,4 67 661,3
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 724,0 1 724,0 1 652,6 95,9 1 492,3
6 Školství 27 723,0 36 679,8 36 393,8 99,2 28 070,6
7          MŠ Rozmarýnek Polička 1 351,0 1 478,0 1 478,0 100,0 1 036,0
8          MŠ Polička, Palackého nám.  983,0 992,0 992,0 100,0 1 324,0
9          MŠ Čtyřlístek Polička  2 180,0 2 180,0 2 180,0 100,0 1 563,0
10          MŠ Luční Polička  4 779,0 5 051,0 5 051,0 100,0 2 787,0
11          MŠ (příspěvek z dotace KrÚ) 0,0 0,0 0,0 0,0 1 660,3
12          Masarykova ZŠ Polička  7 521,0 11 640,8 11 640,8 100,0 7 673,7
13          ZŠ Na Lukách Polička  6 057,0 8 169,1 8 169,1 100,0 5 888,0
14          Středisko volného času Mozaika Polička  1 151,0 1 281,3 1 281,3 100,0 3 065,2
15          Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 1 100,0 2 656,6 2 656,6 100,0 1 035,1
16          Školní jídelna Polička, Rumunská  1 736,0 2 267,0 2 267,0 100,0 1 215,0
17          ostatní  865,0 964,0 678,0 70,3 823,3
18 Kultura a sport 61 148,0 59 337,0 58 751,5 99,0 46 527,4
19            Městská knihovna Polička  8 373,0 8 623,0 8 623,0 100,0 6 014,0
20            Tylův dům  10 702,0 10 961,0 10 961,0 100,0 9 366,0
21            v tom: na činnost 8 672,0 8 564,0 8 564,0 100,0 7 805,0
22                       na festivaly 2 030,0 2 397,0 2 397,0 100,0 1 561,0
23            Divadelní spolek Tyl  1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 1 190,0
24            Městské muzeum a galerie Polička  7 624,0 8 045,0 8 045,0 100,0 6 597,0
25            Hrad Svojanov  4 202,0 1 545,0 1 545,0 100,0 2 244,0
26            T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  15 327,0 15 699,0 15 699,0 100,0 12 947,5
27            regenerace památek 250,0 495,0 451,7 91,3 242,1
28            Jitřenka a Ročenka 1 375,0 1 375,0 1 303,6 94,8 1 232,4
29            ostatní 11 795,0 11 094,0 10 623,2 95,8 6 694,4
30 Doprava 1 259,0 1 259,0 1 155,1 91,7 920,8
31        městská doprava 700,0 700,0 700,0 100,0 550,0
32        ostatní  559,0 559,0 455,1 81,4 370,8
33 Činnost místní správy 69 521,2 70 321,2 68 060,3 96,8 55 980,9
34            místní zastupitelské orgány 5 378,0 5 378,0 4 804,2 89,3 4 361,4
35            činnost místní správy 64 143,2 64 943,2 63 256,1 97,4 51 619,5
36 Městská policie 2 828,5 2 828,5 2 642,0 93,4 2 321,8
37 Sociální věci 9 551,0 14 557,1 13 460,8 92,5 13 175,2
38            DPS "Penzion" Polička 7 300,0 12 162,0 11 548,0 95,0 11 365,6
39            ostatní  2 251,0 2 395,1 1 912,8 79,9 1 809,6
40 Veřejné práce 1 731,0 1 808,5 1 584,2 87,6 1 471,8
41 Místní hospodářství  6 298,6 6 118,4 4 436,9 72,5 3 749,5
42 Komunální služby 25 620,0 39 794,5 37 463,6 94,1 28 002,6
43          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 22 050,0 23 871,5 23 382,6 98,0 20 618,4
44          opravy komunikací a ostatní služby 3 570,0 15 923,0 14 081,0 88,4 7 384,2
45 Pokladní správa 77 414,0 76 347,0 72 144,7 94,5 63 956,4
46        dotace, finanční výpomoci, dary 16 799,0 17 248,0 17 111,5 99,2 8 264,6
47        úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 60 615,0 59 099,0 55 033,2 93,1 55 691,8
48 Běžné výdaje celkem 361 385,3 403 394,2 382 483,2 94,8 338 348,0

Kapitálové výdaje 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2023 31.12.2023 31.12.2023 UR 31.12.2022
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 14 480,0 11 060,5 8 460,4 76,5 32 716,8
2 Požární ochrana a krizové řízení 563,0 427,0 384,6 90,1 121,3
3 Osadní výbory 990,0 722,1 717,9 99,4 636,2
4 Lesní hospodářství 2 400,0 2 400,0 1 986,7 82,8 1 564,7
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
6 Školství 11 462,0 7 446,0 6 089,0 81,8 14 381,5
7 Kultura a sport 1 698,0 3 547,0 3 221,6 90,8 4 326,3
8 Doprava 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2
9 Činnost místní správy 4 050,0 4 650,0 1 117,6 24,0 0,0
10 Městská policie 250,0 250,0 207,6 83,0 247,4
11 Sociální věci 500,0 1 050,0 0,0 0,0 2 287,3
12 Místní hospodářství  35 910,0 56 168,2 42 253,4 75,2 23 273,9
13 Komunální služby 123 140,0 78 694,0 59 985,7 76,2 38 898,2
14        rekonstrukce ulic 52 000,0 30 800,0 24 109,1 78,3 8 821,2
15        parkoviště, komunikace  a chodníky 5 200,0 6 310,0 3 117,7 49,4 11 485,3
16        lokalita Jih I. 40 000,0 16 966,0 10 154,7 59,9 1 415,5
17        plavecký bazén 70,0 70,0 67,8 96,9 665,5
18        cyklostezky 8 000,0 7 335,0 7 094,7 96,7 24,0
19        ostatní  17 870,0 17 213,0 15 441,7 89,7 16 486,7
20 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 770,0 910,0 910,0 100,0 675,0
21 Kapitálové výdaje celkem 196 213,0 167 324,8 125 334,5 74,9 119 234,6
22            
23 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
24 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 1 834,3 1 834,3 1 834,3 100,0 1 779,6
25 Půjčka na kanalizaci 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
26 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 0,0 0,0 0,0 0,0 343,4
27 Celkem 1 834,3 1 834,3 1 834,3 100,0 2 202,0