Město Polička

Závěrečný účet 2017

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
1 Běžné příjmy 196 097,0 209 978,3 215 629,8 102,7 200 215,3
2      v tom: daňové příjmy 135 455,0 145 086,5 149 537,9 103,1 136 963,8
3                 nedaňové příjmy 60 642,0 64 891,8 66 091,9 101,8 63 251,5
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 21 670,0 33 894,8 32 419,0 95,6 29 462,7
5 Kapitálové příjmy 15 848,0 17 063,0 18 593,9 109,0 13 252,7
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 12 930,5 7 700,0 8 519,0 110,6 1 194,1
7 Financování - úvěr 20 000,0 14 000,0 12 471,7 89,1 0,0
8 Financování - čerpání fondů 2 033,5 2 033,5 1 725,0   140,2
9 Financování ze zdrojů minulých let 54 004,9 17 800,0 -15 388,9   -6 089,3
10 Celkem 322 583,9 302 469,6 273 969,5   238 175,7
11 Běžné výdaje 167 476,7 171 665,6 161 223,2 93,9 159 177,6
12 Běžné výdaje kryté dotacemi 21 670,0 33 869,8 32 394,1 95,6 18 888,4
13 Kapitálové výdaje 119 051,5 87 779,0 70 378,0 80,2 55 462,0
14 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 12 930,5 7 700,0 8 519,0 110,6 1 194,1
15 Financování - splátky jistin úvěrů 1 455,2 1 455,2 1 455,2 100,0 3 453,6
16 Celkem 322 583,9 302 469,6 273 969,5   238 175,7
             
             
  Mimorozpočtová rezerva  7 417,8 43 622,7     44 602,6

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 23 893,0 25 522,4 25 651,5 100,5 24 119,3
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 119,0 222,2 0,0 67,1
3 Lesní hospodářství 27 810,0 29 585,3 30 062,4 101,6 30 836,9
4 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
5 Školství 3 201,6 5 626,5 4 465,9 79,4 1 317,4
6 Kultura a sport 2 485,0 6 940,0 6 974,9 100,5 6 710,5
7 Doprava 2 620,0 2 620,0 3 228,9 123,2 3 072,8
8 Činnost místní správy 19 434,4 20 745,3 20 789,8 100,2 19 256,3
9 Městská policie  1 150,0 1 150,0 1 229,3 106,9 1 289,4
10 Sociální věci 1 042,0 3 165,0 3 201,2 101,1 2 618,8
11 Veřejné práce 677,0 1 683,0 1 379,3 82,0 2 199,3
12 Místní hospodářství 6 264,0 6 507,6 6 619,6 101,7 6 962,0
13 Komunální služby  245,0 695,0 735,7 105,9 440,2
14 Pokladní správa 128 945,0 139 514,0 143 488,1 102,8 130 777,3
15 daňové příjmy 128 835,0 138 238,0 142 174,6 102,8 128 913,2
16          nedaňové příjmy 60,0 1 148,0 1 198,4 104,4 1 434,3
17          transfery 50,0 128,0 115,1 89,9 429,8
18 Běžné příjmy celkem 217 767,0 243 873,1 248 048,8 101,7 229 678,0
19            
20 Financování          
21 čerpání zůstatku sociálního fondu 5,5 5,5 5,5   7,2
22 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova         A + B 2 028,0 2 028,0 1 719,5   0,0
23 čerpání zůstatku fondu oprav MB I. 0,0 0,0 0,0   133,0

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 12 930,5 7 700,0 8 519,0 186,3 1 194,1
2      na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník 1 067,0 1 333,0 1 067,0 80,0 0,0
3      na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov na zpřistupnění hradu nevidomým a neslyšícím 0,0 0,0 0,0 0,0 572,1
4      na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160  0,0 0,0 684,9 0,0 0,0
5      na cyklostezky 8 363,5 6 367,0 6 767,1 106,3 0,0
6      na rekonstrukci chodníku         ul. Zákrejsova 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7      na rekonstrukci chodníku ul.Starohradská 0,0 0,0 0,0 0,0 622,0
8 Lesní hospodářství 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Místní hospodářství  14 530,0 16 084,0 17 641,9 109,7 10 582,5
10 Pokladní správa 979,0 979,0 952,0 97,2 2 670,2
11 Kapitálové příjmy celkem 28 778,5 24 763,0 27 112,9 109,5 14 446,8

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 8 678,0 10 372,9 9 990,7 96,3 8 382,8
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 275,0 1 467,0 1 268,3 86,5 1 236,1
3 Osadní výbory 2 156,0 1 528,0 1 418,2 92,8 1 534,6
4 Lesní hospodářství 15 850,0 17 365,0 16 865,3 97,1 15 204,8
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 248,0 1 240,0 1 068,4 86,2 1 184,0
6 Školství 18 151,6 20 896,5 19 448,5 93,1 16 174,3
7          MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 1 461,4 1 551,4 1 551,4 100,0 757,0
8          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 669,1 684,1 684,1 100,0 411,0
9          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 611,0 631,0 631,0 100,0 562,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 409,0 1 455,0 1 455,0 100,0 1 319,0
11          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 887,1 2 126,1 1 924,0 90,5 1 889,0
12          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 491,0 6 081,3 5 449,2 89,6 4 212,0
13          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 577,0 5 149,6 4 823,1 93,7 4 055,0
14          Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0 606,0 604,0 99,7 610,0
15          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 515,0 703,0 703,0 100,0 493,0
16          Školní jídelna Polička, Rumunská      (příspěvek) 1 074,0 1 084,0 1 084,0 100,0 1 048,0
17          ostatní  871,0 825,0 539,7 65,4 818,3
18 Kultura a sport 33 226,0 35 468,0 34 509,0 97,3 31 072,4
19           Městská knihovna Polička (příspěvek) 3 271,0 3 544,0 3 544,0 100,0 3 452,0
20          Tylův dům (příspěvek)  5 908,0 6 233,0 6 233,0 100,0 5 994,0
21           v tom: na činnost 4 788,0 4 953,0 4 953,0 100,0 4 629,0
22                      na festivaly 1 120,0 1 280,0 1 280,0 100,0 1 365,0
23          Divadelní spolek Tyl (dotace) 850,0 900,0 900,0 100,0 850,0
24          Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 935,0 5 463,0 5 463,0 100,0 4 990,5
25          Hrad Svojanov  3 226,0 5 256,0 5 217,0 99,3 2 850,4
26          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 7 184,0 7 184,0 7 184,0 100,0 7 014,0
27          regenerace památek 3 100,0 3 100,0 2 398,3 77,4 1 928,8
28          Jitřenka a Ročenka 930,0 992,0 909,2 91,7 886,8
29          Mariánský (morový) sloup  2 500,0 1 800,0 1 777,5 98,8 1 934,4
30          ostatní 1 322,0 996,0 883,0 88,7 1 171,5
31 Doprava 714,0 714,0 622,5 87,2 584,0
32           městská autobusová doprava 290,0 290,0 290,0 100,0 290,0
33 Činnost místní správy 47 093,7 48 272,0 45 387,0 94,0 43 342,7
34           místní zastupitelské orgány 3 348,0 3 382,0 3 098,5 91,6 2 742,1
35           činnost místní správy 43 745,7 44 890,0 42 288,5 94,2 40 600,6
36 Městská policie 2 159,0 2 173,7 1 931,1 88,8 1 909,9
37 Sociální věci 5 901,0 8 270,0 7 250,7 87,7 7 258,5
38           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 664,5 6 033,5 6 033,5 100,0 5 439,7
39           ostatní  2 236,5 2 236,5 1 217,2 54,4 1 818,8
40 Veřejné práce 1 285,0 2 619,9 2 197,9 83,9 2 796,1
41 Místní hospodářství  4 461,0 3 731,0 2 679,6 71,8 2 840,1
42 Komunální služby 18 530,0 21 572,0 20 119,5 93,3 18 394,2
43          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 13 660,0 13 660,0 13 492,5 98,8 12 693,8
44          opravy komunikací a ostatní služby 4 870,0 7 912,0 6 627,0 83,8 5 700,4
45 Pokladní správa 28 418,4 29 845,4 28 860,6 96,7 26 151,5
46         dotace neziskovým organizacím 6 216,0 6 552,0 6 535,1 99,7 5 443,0
47          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 22 202,4 23 293,4 22 325,5 95,8 20 708,5
48 Běžné výdaje celkem 189 146,7 205 535,4 193 617,3 94,2 178 066,0

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 14 720,0 1 337,0 1 207,6 90,3 6 302,8
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 510,0 2 708,0 2 585,4 95,5 631,9
3 Osadní výbory 50,0 205,0 204,6 99,8 431,5
4 Lesní hospodářství 950,0 950,0 481,1 50,6 2 051,1
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 8,0 7,9 98,8 0,0
6 Školství 2 451,0 3 150,0 3 063,8 97,3 11 564,4
7      příspěvky příspěvkovým organizacím 2 451,0 3 150,0 3 063,8 97,3 537,0
8      venkovní sportoviště 0,0 0,0 0,0 0,0 11 027,4
9 Kultura a sport 530,0 850,0 850,0 100,0 1 253,6
10 Doprava 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Činnost místní správy 3 350,0 4 681,0 4 146,0 88,6 1 593,9
12 Městská policie 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5
13 Sociální věci 76,0 76,0 76,0 100,0 223,0
14 Místní hospodářství  5 263,0 5 475,0 5 011,2 91,5 6 554,1
15 Komunální služby 101 587,0 75 614,0 60 838,4 80,5 25 023,3
16      PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova 10 000,0 3 600,0 1 467,2 40,8 21,5
17      lokalita Bezručova 47 500,0 25 223,0 21 774,9 86,3 2 355,0
18      parkoviště 3 050,0 3 653,0 3 605,3 98,7 3 745,9
19       chodníky 6 200,0 1 154,0 1 151,4 99,8 1 328,7
20      cyklostezky 10 695,0 11 401,0 11 089,0 97,3 359,4
21      plavecký bazén 10 000,0 14 300,0 9 993,4 69,9 0,0
22      ostatní  13 142,0 15 395,0 10 869,6 70,6 6 092,9
23      PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební 1 000,0 888,0 887,6 100,0 11 119,9
24 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 425,0 425,0 425,0 100,0 986,0
25 Kapitálové výdaje celkem 131 982,0 95 479,0 78 897,0 82,6 56 656,1
26            
27 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
28 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0 459,0 459,0 100,0 459,0
29 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 201,4 201,4 201,4 100,0 193,2
30 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 385,8 385,8 385,8 100,0 371,6
31 Hypotéka na M.Bureše II. 409,0 409,0 409,0 100,0 431,3
32 Hypotéka na M.Bureše I. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 998,5
33 Celkem 1 455,2 1 455,2 1 455,2 100,0 3 453,6