Město Polička

Závěrečný účet 2018

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017
1 Běžné příjmy 220 938,0 224 151,7 228 937,3 102,1 215 629,8
2       v tom: daňové příjmy 157 765,0 160 603,0 163 911,4 102,1 149 537,9
3                  nedaňové příjmy 63 173,0 63 548,7 65 025,9 102,3 66 091,9
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 23 758,3 37 879,2 37 667,4 99,4 32 419,0
5 Kapitálové příjmy 16 156,0 16 674,0 7 052,8 42,3 18 593,9
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 33 189,4 9 067,0 8 192,6 90,4 8 519,0
7 Financování - investiční úvěr 27 528,3 27 528,3 27 528,3 100,0 12 471,7
9 Financování - čerpání fondů 19,2 1 366,2 1 366,2 1 725,0
10 Financování ze zdrojů minulých let 70 479,3 76 040,8 52 762,5 -15 388,9
11 Celkem 392 068,5 392 707,2 363 507,1 273 969,5
12 Běžné výdaje 188 922,7 197 102,6 186 411,3 94,6 161 292,6
13 Běžné výdaje kryté dotacemi 23 758,3 28 303,1 28 091,3 99,3 32 324,7
14 Kapitálové výdaje 144 435,2 156 471,6 139 047,1 88,9 70 378,0
15 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 33 189,4 9 067,0 8 192,6 90,4 8 519,0
16 Financování - splátky jistin úvěrů 1 762,9 1 762,9 1 764,8 100,1 1 455,2
17 Celkem 392 068,5 392 707,2 363 507,1 273 969,5
Mimorozpočtová rezerva  7 284,3 1 722,8 43 622,7

Příjmy běžného rozpočtu

  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 24 941,0 26 952,5 27 964,0 103,8 25 651,5
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 30,0 65,6 218,7 222,2
3 Lesní hospodářství 28 384,0 27 289,1 27 121,4 99,4 30 062,4
4 Školství 2 870,5 6 381,3 6 383,7 100,0 4 465,9
5 Kultura a sport 3 942,0 6 458,0 6 468,4 100,2 6 974,9
6 Doprava 2 620,0 3 230,0 3 710,6 114,9 3 228,9
7 Činnost místní správy 20 508,8 22 130,8 22 208,0 100,3 20 789,8
8 Městská policie  1 150,0 1 150,0 1 200,4 104,4 1 229,3
9 Sociální věci 792,0 3 866,0 3 940,2 101,9 3 201,2
10 Veřejné práce 1 163,0 1 914,0 1 720,0 89,9 1 379,3
11 Místní hospodářství 6 072,0 6 616,0 6 939,0 104,9 6 619,6
12 Komunální služby  948,0 330,0 297,4 90,1 735,7
13 Pokladní správa 151 305,0 155 683,2 158 586,0 101,9 143 488,1
14          daňové příjmy 151 195,0 153 495,0 156 372,4 101,9 142 174,6
15          nedaňové příjmy 60,0 2 138,2 2 163,6 101,2 1 198,4
16          transfery 50,0 50,0 50,0 100,0 115,1
17 Běžné příjmy celkem 244 696,3 262 030,9 266 604,7 101,7 248 048,8
18
19 Financování
20 čerpání zůstatku sociálního fondu 19,2 19,2 19,2 100,0 5,5
21 čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806 0,0 1 179,0 1 179,0 100,0 0,0
22 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A + B 0,0 168,0 168,0 100,0 1 719,5

 Příjmy kapitálového rozpočtu

  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 33 189,4 9 067,0 8 192,6 90,4 8 519,0
2    na Modřecký rybník 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3    na rozšíření stávajícího systému varování 1 591,0 1 591,0 1 541,6 96,9 0,0
4    na nákup požárního vozidla 266,0 266,0 266,0 100,0 1 067,0
5    na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest 3 492,0 84,3 84,3 100,0 0,0
6    na školství 2 543,4 2 613,7 1 788,7 68,4 0,0
7    na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" 8 786,0 364,0 364,0 100,0 0,0
8    na kulturní aktivity 0,0 457,0 457,0 100,0 0,0
9    na RÚE MěÚ Palackého 160 1 336,0 1 336,0 1 336,0 100,0 684,9
10    na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova 2 500,0 2 355,0 2 355,0 100,0 0,0
11    na rekonstrukci domu ul.9.května 7 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12    na bytové domy Bezručova  3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13    na cyklostezky 0,0 0,0 0,0 0,0 6 767,1
14 SDH Lezník - prodej auta 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
15 Lesní hospodářství 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Místní hospodářství  15 227,0 15 524,0 5 890,0 37,9 17 641,9
17 Komunální služby 0,0 560,0 560,8 100,1 0,0
18 Pokladní správa 590,0 590,0 592,0 100,3 952,0
19 Kapitálové příjmy celkem 49 345,4 25 741,0 15 245,4 59,2 27 112,9

 Výdaje běžného rozpočtu

  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 9 789,0 12 161,0 11 482,0 94,4 9 990,7
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 590,0 1 660,0 1 477,3 89,0 1 268,3
3 Osadní výbory 2 499,0 2 421,6 2 033,8 84,0 1 418,2
4 Lesní hospodářství 17 329,0 17 779,0 17 497,9 98,4 16 865,3
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 263,0 1 263,0 1 145,2 90,7 1 068,4
6 Školství 17 916,0 21 518,8 21 269,3 98,8 19 448,5
7      MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 880,0 1 325,8 1 325,8 100,0 1 551,4
8      MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 600,0 966,8 966,8 100,0 684,1
9      MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 594,0 602,0 602,0 100,0 631,0
10      MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 051,0 1 627,9 1 627,9 100,0 1 455,0
11      MŠ Luční Polička (příspěvek) 2 056,0 2 649,5 2 649,5 100,0 1 924,0
12      Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 5 228,1 5 298,1 5 298,1 100,0 5 449,2
13      ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 359,4 4 069,4 4 069,4 100,0 4 823,1
14      Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0 2 115,8 2 115,8 100,0 604,0
15      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek) 595,0 832,0 809,0 97,2 703,0
16      Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 128,0 1 128,0 1 128,0 100,0 1 084,0
17      ostatní  838,5 903,5 677,0 74,9 539,7
18 Kultura a sport 37 525,0 39 135,0 38 856,7 99,3 34 509,0
19      Městská knihovna Polička (příspěvek) 5 754,0 4 270,0 4 270,0 100,0 3 544,0
20      Tylův dům (příspěvek)  6 579,0 6 647,0 6 647,0 100,0 6 233,0
21           v tom: na činnost 5 359,0 5 207,0 5 207,0 100,0 4 953,0
22                      na festivaly 1 220,0 1 440,0 1 440,0 100,0 1 280,0
23      Divadelní spolek Tyl (dotace) 990,0 990,0 990,0 100,0 900,0
24      Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 5 654,0 6 594,0 6 594,0 100,0 5 463,0
25      Hrad Svojanov  3 535,0 4 529,0 4 523,0 99,9 5 217,0
26      T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 8 198,0 8 984,0 8 984,0 100,0 7 184,0
27      regenerace památek 4 932,0 5 027,0 4 971,0 98,9 4 175,8
28      Jitřenka a Ročenka 1 022,0 1 022,0 921,0 90,1 909,2
30      ostatní 861,0 1 072,0 956,7 89,2 883,0
31 Doprava 786,0 786,0 709,4 90,3 622,5
32      městská doprava 322,0 322,0 322,0 100,0 290,0
33 Činnost místní správy 52 635,8 53 257,1 49 409,0 92,8 45 387,0
34      místní zastupitelské orgány 4 238,0 4 238,0 3 848,8 90,8 3 098,5
35      činnost místní správy 48 397,8 49 019,1 45 560,2 92,9 42 288,5
36 Městská policie 2 266,0 2 266,0 2 164,5 95,5 1 931,1
37 Sociální věci 7 243,7 9 497,7 8 778,5 92,4 7 250,7
38           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 4 776,0 7 070,0 7 070,0 100,0 6 033,5
39           ostatní  2 467,7 2 427,7 1 708,5 70,4 1 217,2
40 Veřejné práce 1 928,5 2 922,5 2 518,1 86,2 2 197,9
41 Místní hospodářství  4 491,0 6 047,0 4 494,6 74,3 2 679,6
42 Komunální služby 19 180,0 19 919,0 19 700,3 98,9 20 119,5
43      údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 15 208,0 16 108,0 15 940,0 99,0 13 492,5
44      opravy komunikací a ostatní služby 3 972,0 3 811,0 3 760,3 98,7 6 627,0
45 Pokladní správa 36 239,0 34 772,0 32 966,0 94,8 28 860,6
46      dotace neziskovým organizacím 5 915,0 6 728,0 6 683,9 99,3 6 535,1
47      úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 30 324,0 28 044,0 26 282,1 93,7 22 325,5
48 Běžné výdaje celkem 212 681,0 225 405,7 214 502,6 95,2 193 617,3

 Výdaje kapitálového rozpočtu

  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 23 610,0 20 758,0 20 712,9 99,8 1 207,6
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 325,0 2 325,0 2 292,6 98,6 2 585,4
3 Osadní výbory 150,0 350,0 321,0 91,7 204,6
4 Lesní hospodářství 6 380,0 1 173,0 1 171,0 99,8 481,1
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
6 Školství 8 725,6 9 673,6 8 989,6 92,9 3 063,8
7      příspěvky příspěvkovým organizacím 368,0 368,0 318,0 86,4 2 466,0
8      MŠ Polička, Palackého nám. 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
9      Masarykova základní škola Polička 300,0 300,0 35,7 11,9 238,4
10      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 7 207,6 8 055,6 7 706,2 95,7 359,4
11      ostatní  800,0 900,0 879,7 97,7 0,0
12 Kultura a sport 10 906,0 9 571,0 1 749,7 18,3 850,0
13 Doprava 70,0 70,0 71,0 101,4 0,0
14 Činnost místní správy 7 450,0 8 002,0 7 918,8 99,0 4 146,0
15 Sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0
16 Místní hospodářství  5 718,0 2 862,0 1 920,9 67,1 5 011,2
17 Komunální služby 111 530,0 110 369,0 101 707,2 92,2 60 838,4
18      PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova 12 000,0 10 570,0 10 557,0 99,9 1 467,2
19      lokalita Bezručova 71 750,0 70 225,0 62 560,6 89,1 21 774,9
20      parkoviště 350,0 650,0 587,9 90,4 1 052,3
21      chodníky 4 550,0 4 320,0 4 245,4 98,3 1 151,4
22      cyklostezky 250,0 1 400,0 1 202,7 85,9 11 089,0
23      plavecký bazén 5 800,0 5 702,0 5 691,4 99,8 9 993,4
24      ostatní  16 830,0 17 502,0 16 862,2 96,3 14 310,2
25 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 760,0 385,0 385,0 100,0 425,0
26 Kapitálové výdaje celkem 177 624,6 165 538,6 147 239,7 88,9 78 897,0
27
28 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
29 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0 459,0 459,0 100,0 459,0
30 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 209,7 209,7 209,7 100,0 201,4
31 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 400,2 400,2 400,2 100,0 385,8
32 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 694,0 694,0 695,9 100,3 0,0
33 Hypotéka na M.Bureše II. 0,0 0,0 0,0 0,0 409,0
34 Celkem 1 762,9 1 762,9 1 764,8 100,1 1 455,2